我们在不断研发新产品、拓展新技术的同时,也订立了一套严格的科学管理模式。
通过孜孜以求的努力,如今我们已得到了不同程度的认可。
另外,作为沙迪克集团全球两大研发中心之一,我们在机床领域的系统软件研发上也取得了许多成就。
‖ 发展历程·大事件
1991年 | 公司正式成立 |
2001年 | 公司通过ISO9001:2000认证 |
2003年 | 首次参展上海工博会 |
2005年 | 通过CMM3评估 |
2008年 | 正式售出第一台S70 |
2013年 | 正式售出第一台S50L |
2018年 | 5轴加工中心S65L研发成功 |
2019年 | 3S智能工具柜正式发布 |
‖ 发展历程·系统开发成就
1992年 | 开发出具有"进化"功能的T-MAP电火花自动编程加工系统 |
1995年 | 开发出世界上率先将神经模糊控制技术应用于电加工的Neuro Fuzzy系统 |
1997年 | 开发出用于线切割的Mark30系统 |
2001年 | 开发出直线电机控制系统LN/LNW |
2002年 | 正式推出ALESH项目管理软件 |
2004年 | 研发出加工中心数控系统LN2X和鞋楦机控制系统 |
2005年 | 开发出3D线切割CAM软件IntelligentQvic-EDW |
2006年 | 独立设计完成【加工中心-S75】的电气、软件及控制部分 |
2007年 | 开发出3D火花机CAM软件IntelligentQvic-EDM |
2009年 | LN-PWM驱动器研发成功,并在欧洲参展 |
2010年 | 研发出机床监控管理系统EzMonitor |
2012年 | 开发出应用于直线电机驱动、高速·高性能线切割放电加工机和新产品SL系列中的控制软件 |
2014年 | 开发出应用于金属3D打印机、线电机驱动和OPM250中的控制系统 |
2016年 | 开发出应用于直线电机驱动、高速·高性能线切割放电加工机和新产品AL系列的控制系统 |
开发出SODICK机床自动化通信模块EzAoT Commu | |
2017年 | 开发出SODICK消耗品WEB订购系统 |
2018年 | 开发出直线电机驱动、高速.高性能电火花放电加工机、新产品LP4系列的控制系统 |
开发出可以提供加工条件的LN Pro ADV功能条件。 | |
开发出数控装置远程管理软件S-Viewer |